| 2002 U.S. Open Results |
Scores and earnings from the 2002 U.S. Open, played at The Black Course (par 70), Bethpage State Park, Bethpage, N.Y. (a-amateur):
| Tiger Woods, $1,000,000 | 67-68-70-72--277 |
| Phil Mickelson, $585,000 | 70-73-67-70--280 |
| Jeff Maggert, $362,356 | 69-73-68-72--282 |
| Sergio Garcia, $252,546 | 68-74-67-74--283 |
| Nick Faldo, $182,882 | 70-76-66-73--285 |
| Scott Hoch, $182,882 | 71-75-70-69--285 |
| Billy Mayfair, $182,882 | 69-74-68-74--285 |
| Tom Byrum, $138,669 | 72-72-70-72--286 |
| Padraig Harrington, $138,669 | 70-68-73-75--286 |
| Nick Price, $138,669 | 72-75-69-70--286 |
| Peter Lonard, $119,357 | 73-74-73-67--287 |
| Robert Allenby, $102,338 | 74-70-67-77--288 |
| Justin Leonard, $102,338 | 73-71-68-76--288 |
| Jay Haas, $102,338 | 73-73-70-72--288 |
| Dudley Hart, $102,338 | 69-76-70-73--288 |
| Shigeki Maruyama, $86,372 | 76-67-73-73--289 |
| Steve Stricker, $86,372 | 72-77-69-71--289 |
| Luke Donald, $68,995 | 76-72-70-72--290 |
| Steve Flesch, $68,995 | 72-72-75-71--290 |
| Charles Howell III, $68,995 | 71-74-70-75--290 |
| Thomas Levet, $68,995 | 71-77-70-72--290 |
| Mark O'Meara, $68,995 | 76-70-69-75--290 |
| Craig Stadler, $68,995 | 74-72-70-74--290 |
| Jim Carter, $47,439 | 77-73-70-71--291 |
| Darren Clarke, $47,439 | 74-74-72-71--291 |
| Chris DiMarco, $47,439 | 74-74-72-71--291 |
| Ernie Els, $47,439 | 73-74-70-74--291 |
| Davis Love III, $47,439 | 71-71-72-77--291 |
| Jeff Sluman, $47,439 | 73-73-72-73--291 |
| Jason Caron, $35,639 | 75-72-72-73--292 |
| K.J. Choi, $35,639 | 69-73-73-77--292 |
| Paul Lawrie, $35,639 | 73-73-73-73--292 |
| Scott McCarron, $35,639 | 72-72-70-78--292 |
| Vijay Singh, $35,639 | 75-75-67-75--292 |
| Shingo Katayama, $31,945 | 74-72-74-73--293 |
| Bernhard Langer, $31,945 | 72-76-70-75--293 |
| Stuart Appleby, $26,783 | 77-73-75-69--294 |
| Thomas Bjorn, $26,783 | 71-79-73-71--294 |
| Niclas Fasth, $26,783 | 72-72-74-76--294 |
| Donnie Hammond, $26,783 | 73-77-71-73--294 |
| Franklin Langham, $26,783 | 70-76-74-74--294 |
| Rocco Mediate, $26,783 | 72-72-74-76--294 |
| Kevin Sutherland, $26,783 | 74-75-70-75--294 |
| Hidemichi Tanaka, $26,783 | 73-73-72-76--294 |
| Tom Lehman, $20,072 | 71-76-72-76--295 |
| David Toms, $20,072 | 74-74-70-77--295 |
| Frank Lickliter II, $20,072 | 74-76-68-77--295 |
| Kenny Perry, $20,072 | 74-76-71-74--295 |
| Jean Van de Velde, $20,072 | 71-75-74-75--295 |
| Craig Bowden, $16,294 | 71-77-74-74--296 |
| Tim Herron, $16,294 | 75-74-73-74--296 |
| Robert Karlsson, $16,294 | 71-77-72-76--296 |
| Jose Maria Olazabal, $16,294 | 71-77-75-73--296 |
| Harrison Frazar, $14,764 | 74-73-75-75--297 |
| Ian Leggatt, $14,764 | 72-77-72-76--297 |
| Jesper Parnevik, $14,764 | 72-76-69-80--297 |
| Corey Pavin, $14,764 | 74-75-70-78--297 |
| Brad Lardon, $13,988 | 73-73-74-78--298 |
| John Maginnes, $13,493 | 79-69-73-78--299 |
| Greg Norman, $13,493 | 75-73-74-77--299 |
| Bob Tway, $13,493 | 72-78-73-76--299 |
| Andy Miller, $12,794 | 76-74-75-75--300 |
| Jeev Milkha Singh, $12,794 | 75-75-75-75--300 |
| Paul Stankowski, $12,794 | 72-77-77-74--300 |
| Spike McRoy, $12,340 | 75-75-74-77--301 |
| Angel Cabrera, $12,000 | 73-73-79-77--302 |
| Brad Faxon, $12,000 | 75-74-73-80--302 |
| Kent Jones, $11,546 | 76-74-74-79--303 |
| Len Mattiace, $11,546 | 72-73-78-80--303 |
| John Daly, $11,083 | 74-76-81-73--304 |
| Tom Gillis, $11,083 | 71-76-78-79--304 |

